Payment Date Subtotal Recurring Payment Fee Total Charged
05/22/13 $235.24 $5.00 $240.24
06/22/13 $235.16 $5.00 $240.16
07/22/13 $235.16 $5.00 $240.16
08/22/13 $235.16 $5.00 $240.16
09/22/13 $235.16 $5.00 $240.16
10/22/13 $235.16 $5.00 $240.16
11/22/13 $235.16 $5.00 $240.16
12/22/13 $235.16 $5.00 $240.16
01/22/14 $235.16 $5.00 $240.16
02/22/14 $235.16 $5.00 $240.16
03/22/14 $235.16 $5.00 $240.16
04/22/14 $235.16 $5.00 $240.16
05/22/14 $235.16 $5.00 $240.16
06/22/14 $235.16 $5.00 $240.16
07/22/14 $235.16 $5.00 $240.16
08/22/14 $235.16 $5.00 $240.16
09/22/14 $235.16 $5.00 $240.16
10/22/14 $235.16 $5.00 $240.16
Total $4,322.96
For more information please visit our FAQ