Payment Date Subtotal Recurring Payment Fee Total Charged
05/22/13 $162.99 $5.00 $167.99
06/22/13 $162.91 $5.00 $167.91
07/22/13 $162.91 $5.00 $167.91
08/22/13 $162.91 $5.00 $167.91
09/22/13 $162.91 $5.00 $167.91
10/22/13 $162.91 $5.00 $167.91
11/22/13 $162.91 $5.00 $167.91
12/22/13 $162.91 $5.00 $167.91
01/22/14 $162.91 $5.00 $167.91
02/22/14 $162.91 $5.00 $167.91
03/22/14 $162.91 $5.00 $167.91
04/22/14 $162.91 $5.00 $167.91
05/22/14 $162.91 $5.00 $167.91
06/22/14 $162.91 $5.00 $167.91
07/22/14 $162.91 $5.00 $167.91
08/22/14 $162.91 $5.00 $167.91
09/22/14 $162.91 $5.00 $167.91
10/22/14 $162.91 $5.00 $167.91
Total $3,022.46
For more information please visit our FAQ