Payment Date Subtotal Recurring Payment Fee Total Charged
05/19/13 $161.03 $5.00 $166.03
06/19/13 $161.11 $5.00 $166.11
07/19/13 $161.11 $5.00 $166.11
08/19/13 $161.11 $5.00 $166.11
09/19/13 $161.11 $5.00 $166.11
10/19/13 $161.11 $5.00 $166.11
11/19/13 $161.11 $5.00 $166.11
12/19/13 $161.11 $5.00 $166.11
01/19/14 $161.11 $5.00 $166.11
02/19/14 $161.11 $5.00 $166.11
03/19/14 $161.11 $5.00 $166.11
04/19/14 $161.11 $5.00 $166.11
05/19/14 $161.11 $5.00 $166.11
06/19/14 $161.11 $5.00 $166.11
07/19/14 $161.11 $5.00 $166.11
08/19/14 $161.11 $5.00 $166.11
09/19/14 $161.11 $5.00 $166.11
10/19/14 $161.11 $5.00 $166.11
Total $2,989.90
For more information please visit our FAQ