Payment Date Subtotal Recurring Payment Fee Total Charged
05/18/13 $127.21 $5.00 $132.21
06/18/13 $127.22 $5.00 $132.22
07/18/13 $127.22 $5.00 $132.22
08/18/13 $127.22 $5.00 $132.22
09/18/13 $127.22 $5.00 $132.22
10/18/13 $127.22 $5.00 $132.22
11/18/13 $127.22 $5.00 $132.22
12/18/13 $127.22 $5.00 $132.22
01/18/14 $127.22 $5.00 $132.22
02/18/14 $127.22 $5.00 $132.22
03/18/14 $127.22 $5.00 $132.22
04/18/14 $127.22 $5.00 $132.22
05/18/14 $127.22 $5.00 $132.22
06/18/14 $127.22 $5.00 $132.22
07/18/14 $127.22 $5.00 $132.22
08/18/14 $127.22 $5.00 $132.22
09/18/14 $127.22 $5.00 $132.22
10/18/14 $127.22 $5.00 $132.22
Total $2,379.95
For more information please visit our FAQ