Payment Date Subtotal Recurring Payment Fee Total Charged
05/22/13 $112.49 $5.00 $117.49
06/22/13 $112.48 $5.00 $117.48
07/22/13 $112.48 $5.00 $117.48
08/22/13 $112.48 $5.00 $117.48
09/22/13 $112.48 $5.00 $117.48
10/22/13 $112.48 $5.00 $117.48
11/22/13 $112.48 $5.00 $117.48
12/22/13 $112.48 $5.00 $117.48
01/22/14 $112.48 $5.00 $117.48
02/22/14 $112.48 $5.00 $117.48
03/22/14 $112.48 $5.00 $117.48
04/22/14 $112.48 $5.00 $117.48
05/22/14 $112.48 $5.00 $117.48
06/22/14 $112.48 $5.00 $117.48
07/22/14 $112.48 $5.00 $117.48
08/22/14 $112.48 $5.00 $117.48
09/22/14 $112.48 $5.00 $117.48
10/22/14 $112.48 $5.00 $117.48
Total $2,114.65
For more information please visit our FAQ