Payment Date Subtotal Recurring Payment Fee Total Charged
05/22/13 $110.60 $5.00 $115.60
06/22/13 $110.55 $5.00 $115.55
07/22/13 $110.55 $5.00 $115.55
08/22/13 $110.55 $5.00 $115.55
09/22/13 $110.55 $5.00 $115.55
10/22/13 $110.55 $5.00 $115.55
11/22/13 $110.55 $5.00 $115.55
12/22/13 $110.55 $5.00 $115.55
01/22/14 $110.55 $5.00 $115.55
02/22/14 $110.55 $5.00 $115.55
03/22/14 $110.55 $5.00 $115.55
04/22/14 $110.55 $5.00 $115.55
05/22/14 $110.55 $5.00 $115.55
06/22/14 $110.55 $5.00 $115.55
07/22/14 $110.55 $5.00 $115.55
08/22/14 $110.55 $5.00 $115.55
09/22/14 $110.55 $5.00 $115.55
10/22/14 $110.55 $5.00 $115.55
Total $2,079.95
For more information please visit our FAQ