Payment Date Subtotal Recurring Payment Fee Total Charged
06/19/13 $112.49 $5.00 $117.49
07/19/13 $112.48 $5.00 $117.48
08/19/13 $112.48 $5.00 $117.48
09/19/13 $112.48 $5.00 $117.48
10/19/13 $112.48 $5.00 $117.48
11/19/13 $112.48 $5.00 $117.48
12/19/13 $112.48 $5.00 $117.48
01/19/14 $112.48 $5.00 $117.48
02/19/14 $112.48 $5.00 $117.48
03/19/14 $112.48 $5.00 $117.48
04/19/14 $112.48 $5.00 $117.48
05/19/14 $112.48 $5.00 $117.48
06/19/14 $112.48 $5.00 $117.48
07/19/14 $112.48 $5.00 $117.48
08/19/14 $112.48 $5.00 $117.48
09/19/14 $112.48 $5.00 $117.48
10/19/14 $112.48 $5.00 $117.48
11/19/14 $112.48 $5.00 $117.48
Total $2,114.65
For more information please visit our FAQ