Payment Date Subtotal Recurring Payment Fee Total Charged
05/25/13 $110.60 $5.00 $115.60
06/25/13 $110.55 $5.00 $115.55
07/25/13 $110.55 $5.00 $115.55
08/25/13 $110.55 $5.00 $115.55
09/25/13 $110.55 $5.00 $115.55
10/25/13 $110.55 $5.00 $115.55
11/25/13 $110.55 $5.00 $115.55
12/25/13 $110.55 $5.00 $115.55
01/25/14 $110.55 $5.00 $115.55
02/25/14 $110.55 $5.00 $115.55
03/25/14 $110.55 $5.00 $115.55
04/25/14 $110.55 $5.00 $115.55
05/25/14 $110.55 $5.00 $115.55
06/25/14 $110.55 $5.00 $115.55
07/25/14 $110.55 $5.00 $115.55
08/25/14 $110.55 $5.00 $115.55
09/25/14 $110.55 $5.00 $115.55
10/25/14 $110.55 $5.00 $115.55
Total $2,079.95
For more information please visit our FAQ